Analysointityökalut
| Trion työkalut | Käyttötarkoitus | |
|---|---|---|
| CUSTANA | Customer Opinion Analysis | Asiakastarpeet ja asiakastyytyväisyys - verrattuna pääkilpailijoihin |
| EXPORT | Export Analysis | Vientiresurssit ja vientivalmiudet |
| ORGANA | Organizational Analysis | Organisaation sisäiset näkemykset - yrityksen nykytila ja tavoitetila |
| PRINCIPAL | Principal Analysis | Kenttäorganisaation näkemykset - päämiehen vahvuudet ja kehittämiskohteet |
| AGENT | Agent Analysis | Päämiehen näkemykset - kenttäorganisaation vahvuudet ja kehittämiskohteet |
| INRES | Individual Result Test | Avainhenkilöiden suorituskykytesti |
| INCHA | Individual Character Test | Avainhenkilöiden luonnetesti |
| PROFANA | Profit Analysis | Tulosanalyysi - vahvuudet ja kehittämiskohteet rahallisilla mittareilla |
Faktat
Trion toiminta perustuu aina faktoille, joita kerätään yllä mainituilla työkaluilla.
Työkalujen hyödyt
Työkalut ovat kustannustehokkaita ja ne on todettu toimiviksi käytännön työssä.
Mittaustulokset saadaan numeerisina arvoina, joka helpotta toistettavuutta ja kehityksen mittaamista.
Loppuraportti sisältää aina konkreettisen toimenpide-ehdotuksen.
Osallistumme mielellään toiminnan kehittämiseen.


