Analysverktyg
| Trios analysverktyg | Användningsområde | |
|---|---|---|
| CUSTANA | Customer Opinion Analysis | Kundbehov och kundtillfredsställelse jämförda med huvudkonkurrenterna |
| EXPORT | Export Analysis | Exportresurser och –färdigheter |
| ORGANA | Organizational Analysis | Organisationens interna effektivitet – företagets nuläge och målsättning |
| PRINCIPAL | Principal Analysis | Fältorganisationens synpunkter - huvudmannens styrkor och utvecklingsområden |
| AGENT | Agent Analysis | Huvudmannens synpunkter - fältorganisationens styrkor och utvecklingsområden |
| INRES | Individual Result Test | Nyckelpersonernas kunnande – test |
| INCHA | Individual Character Test | Nyckelpersonernas karaktär – test |
| PROFANA | Profit Analysis | Resultatanalys - styrkor och utvecklingsområden i ekonomiska tal |
Fakta
Trios verksamhet bygger alltid på fakta som vi samlar in med hjälp av ovan nämnda analysverktyg.
Nyttan med analysverktyg
Analysverktygen är kostnadseffektiva och de har visat sig fungera väl i det praktiska arbetet.
Mätresultaten fås i numerisk form som gör det lättare att mäta utvecklingstakten.
Slutrapporten innehåller alltid ett konkret åtgärdsförslag.
Vi deltar gärna i arbetet att utveckla verksamheten vidare.


